Digitale Basis für KMU · 4 / 7
Lösungen & Kosten
Was kostet ein vollständiger KMU-IT-Stack? Hier stehen die gängigen Anbieter mit Preisen, Herkunft und einem Hinweis, wo DSGVO-Arbeit wartet.
Der Markt für KMU-IT-Tools ist groß. Diese Seite listet, was in der Praxis am häufigsten eingesetzt wird, mit Preisen und einem Hinweis auf DSGVO-Besonderheiten je Anbieter.
Hinweis zu Preisen
Alle Preise sind Richtwerte (Stand 2026) ohne MwSt. und können sich durch Aktionen, Staffelmengen oder Jahresabrechnung ändern. Stets aktuelle Preise auf den Anbieterwebseiten prüfen. Herkunft bezieht sich auf den Hauptsitz des Unternehmens.
E-Mail & Office-Suite
| Lösung | Preis | Land |
|---|---|---|
| Google Workspace Business Starter | ~€6,62 / Nutzer / Monat | USA |
| Microsoft 365 Business Basic | ~€5,20 / Nutzer / Monat | USA |
| Microsoft 365 Business Standard | ~€10,80 / Nutzer / Monat | USA |
| Hostnet / World4You Mailpaket | ab ~€2,50 / Monat | AT |
Domain & Webhosting
| Lösung | Preis | Land |
|---|---|---|
| info.at STANDARD (österr.) | ~€4,90 / Monat | AT |
| World4You START | ~€3,90 / Monat | AT |
| Hetzner Web Hosting | ab €1,08 / Monat | DE |
| AWS Lightsail / DigitalOcean | ab $5 (~€4,60) / Monat | USA/EU |
Buchhaltungssoftware
| Lösung | Preis | Land |
|---|---|---|
| ProSaldo.net | ab ~€9 / Monat | AT |
| FreeFinance (Austrianworx) | ab ~€10 / Monat | AT |
| sevDesk | ab €10,45–€20,90 / Monat | DE |
| Sage 50 / Sage Business Cloud | ab ~€30 / Monat | UK/AT |
| BMD Cloud-FIBU | ab ~€43 / Nutzer / Monat | AT |
CRM
| Lösung | Preis | Land |
|---|---|---|
| HubSpot CRM (Free) | Kostenlos (Basis) | USA |
| Zoho CRM Standard | ~€12–15 / Nutzer / Monat | IN/EU |
| Pipedrive Essentials | ~€14 / Nutzer / Monat | EE |
| Salesforce Starter | ab ~€30 / Nutzer / Monat | USA |
Backup & Storage
| Lösung | Preis | Land |
|---|---|---|
| Acronis Cyber Protect Cloud | ~€30–50 / Endpoint / Jahr | CH |
| Backblaze B2 | ~€0,005 / GB / Monat | USA |
| Hetzner Storage Box | ab €3,30 / Monat (1 TB) | DE |
| Synology NAS (On-Premise) | ~€200–500 einmalig | TW |
Identity & Access Management
| Lösung | Preis | Land |
|---|---|---|
| Microsoft Entra ID (Azure AD) P1 | ~€6 / Nutzer / Monat | USA |
| Microsoft Entra ID P2 | ~€9 / Nutzer / Monat | USA |
| Okta Starter Suite | ab ~€6 / Nutzer / Monat | USA |
| JumpCloud | ab $9 (~€8) / Nutzer / Monat | USA |
Endpoint-Security
| Lösung | Preis | Land |
|---|---|---|
| ESET Endpoint Security (AT) | ~€25–35 / PC / Jahr | SK |
| Bitdefender GravityZone Business | ~€25–40 / PC / Jahr | RO |
| Microsoft Defender for Business | ~€3 / Nutzer / Monat | USA |
VPN
| Lösung | Preis | Land |
|---|---|---|
| NordLayer (NordVPN Business) | ~€8–11 / Nutzer / Monat | LT |
| Cisco AnyConnect | ~€3–5 / Nutzer / Monat | USA |
Kostenschätzung: Was kostet ein kompletter Stack?
EPU / 1 Person
Kleines Team (5 Personen)
* Alle Preise ohne MwSt. Die tatsächlichen Kosten hängen von der gewählten Lizenz, Staffelmengen und Vertragsdauer ab. Für ein kleines Team kommen schnell 100–200 €/Monat/Nutzer zusammen, wenn alle Premium-Pakete gewählt werden.
DSGVO-Tipp: Herkunft & Datenhaltung beachten
US-Anbieter speichern Daten standardmäßig in den USA. Das ist nicht automatisch ein Problem, aber es passiert nichts von selbst. Die EU-Datenregion muss aktiv eingeschaltet werden, ein Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) muss abgeschlossen werden, und bei sensiblen Daten braucht es EU-Standardvertragsklauseln (SCC). EU- und AT-Anbieter ersparen diesen Aufwand größtenteils.
Grün markierte Anbieter (EU/AT/DE) haben tendenziell einfachere DSGVO-Compliance. Mehr Details im Kapitel Datenschutz-Risiken.
Zu viele Tools, zu unklare Kosten?
Wir helfen bei der Toolauswahl und verhandeln wo möglich günstigere Konditionen, oder empfehlen eine kostenlose OSS-Alternative.
Beratung anfragen